產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
CONOSTAN 提供了一條硫標(biāo)準(zhǔn)的伸展線,到今天已經(jīng)形成了4塊不同分類,這在后面的章節(jié)中將一一介紹。許多石油產(chǎn)品的質(zhì)量都跟其中的含硫量有關(guān)。燃油中的含硫量則跟它的性能特征和汽車排放水平直接相關(guān)。石油及石油產(chǎn)品的含硫水平受聯(lián)邦政府,州政府和地方機(jī)構(gòu)監(jiān)管。
更新時(shí)間:2016-07-30
ppm | Description | Catalogue # |
0, 0.5, 1.0, 2.5, 5.0, 7.5, 10 | 對于非常低的含硫量水平, 一套 7 x 10 ml 小瓶。附有分析報(bào)告。 | 150-430-010 |
0, 5.0, 10, 25, 50, 100, 250 | 對于比較低的含硫量水平, 一套 7 x 10 ml 小瓶。附有分析報(bào)告 | 150-430-020 |
0, 50, 100, 250, 500, 750, 1000 | 對于高含硫量水平, 一套 7 x 10 ml 小瓶。附有分析報(bào)告。 | 150-430-030 |
異辛烷中硫含量
ppm | Catalogue # (60 ml) |
0 (Blank) | 150-430-101 |
50 | 150-430-102 |
100 | 150-430-103 |
250 | 150-430-104 |
500 | 150-430-105 |
750 | 150-430-106 |
1000 | 150-430-107 |
Set of 7 | 150-430-100 |
相關(guān)產(chǎn)品